-
Joroআমি মেশিনগুলি পেয়েছি এবং স্লাইডিং টেবিল দেখেছি ভাল মানের।
একক ফেজ মিনি স্লাইডিং টেবিল MJ6116 যথার্থ সার্কুলার করাত
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ওয়ারেন্টি | 1 বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয় | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V একক ফেজ | ওজন | 315 কেজি |
| ব্যবহার | কাঠের কাজ, কাঠ কাটা | শক্তি(w) | 3KW |
| অবস্থা | নতুন | টেবিলের আকার | 1600 মিমি |
| কাত করাত ফলক | 0-45° | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | একক ফেজ মিনি স্লাইডিং টেবিল করাত,MJ6116 মিনি স্লাইডিং টেবিল করাত,MJ6116 একক ফেজ স্লাইডিং প্যানেল করাত |
||
OSETMAC মিনি স্লাইডিং টেবিল স MJ6116 ইকোনমিক প্যানেল সা প্রিসিশন সার্কুলার স সরবরাহকারী
![]()
OSETMAC মিনি স্লাইডিং টেবিল MJ6116 বিশদ দেখেছে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
OSETMAC মিনি স্লাইডিং টেবিল SAW MJ6116 স্পেসিফিকেশন
| স্লাইডিং টেবিলের মাত্রা | 1600*270 মিমি | ||
| প্রধান টেবিল আকার | 385*800 মিমি | ||
| এক্সটেনশন টেবিল (ঢালাই আয়রন) | 440*800 মিমি | ||
| এক্সটেনশন টেবিল (স্টিল প্লেট) | 440*800 মিমি | ||
| রিয়ার এক্সটেনশন টেবিল | 310*500 মিমি | ||
| Crosscut টেবিল আকার | 680*580 মিমি | ||
| ক্রসকাট বেড়া | 1200-2200 মিমি | ||
| প্রধান ফলক ব্যাস | 315*30*3 মিমি | ||
| প্রধান করাত বোর ব্যাস | 30 মিমি | ||
| প্রধান করাত ব্লেড গতি | 4000RPM | ||
| স্কোরিং করাত ফলক ব্যাস | 90*20*3 মিমি | ||
| তিরস্কার করাত বোর ব্যাস | 20 মিমি | ||
| Scorning ব্লেড গতি | 5800RPM | ||
| সর্বোচ্চ90° এ Bade দিয়ে উচ্চতা কাটা | 100 মিমি(315) | ||
| সর্বোচ্চ45° এ Bade দিয়ে উচ্চতা কাটা | 70 মিমি(315) | ||
| সর্বোচ্চকাটিং প্রস্থ | 1220 মিমি | ||
| সর্বোচ্চকাটিং দৈর্ঘ্য | 1500 মিমি | ||
| শব্দ স্তর | 75dB(A) | ||
| মোটর পাওয়ার | 220V/50HZ/ 1PH/3.0KW | ||
| কাঠের প্যাকিং শক্ত কাগজের মাত্রা | 940*760*1040mm (প্রধান ক্রেট) | ||
| 16640*240*310mm (স্লাইডিং টেবিল) | |||
| ওজন (NW/ GW) | 255/310 কেজি |
![]()
![]()
![]()

