সব পণ্য
-
Joroআমি মেশিনগুলি পেয়েছি এবং স্লাইডিং টেবিল দেখেছি ভাল মানের।
ওএসইটিএমএসি কাঠের যন্ত্রপাতি থেকে পিভিসি প্রান্ত সিলিং জন্য SYS-320A এজ ব্যান্ডিং মেশিন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
Condition | New | Machine Type | Edge Banding Machine |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
বিপণনের ধরন | হট প্রোডাক্ট 2021 | Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Engine, Bearing, Motor | Warranty | 1 Year |
Weight (KG) | 1040 KG | Power (kW) | 6.3KW |
Key Selling Points | Easy to Operate | Showroom Location | None |
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining | Name | Edge Banding Machine |
Function | 5 functions | Total Power | 6.3KW |
Model | SYS-320A | Color | Customized color |
After-sales Service Provided | Online support | ওয়ারেন্টি সেবা পরে | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান | কোনটিই | Port | Qingdao Port |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
SYS-320A OSETMAC EDGE BANDING মেশিন
৫ টি ফাংশনঃ আঠালো - শেষ কাটা - সূক্ষ্ম ট্রিমিং - স্ক্র্যাপিং - পল্ফিং
এক নজরে
* ওয়ার্কিং ভোল্টেজঃ 380V / 50HZ / 3PH * আপনার পছন্দের জন্য MCGS OR DELTA ইনভার্টার * পিএলসি টাচ স্ক্রিন * সিসি হাই স্পিড মোটর * হানিওয়েল ভ্রমণ সুইচ, যোগাযোগকারী, বায়ু সুইচ * এয়ার ট্যাক সোলিনয়েড ভালভ,বায়ু সিলিন্ডার * স্বয়ংক্রিয় তেল ফিডার সহ. * পুরো মেশিনের জন্য 14 মিমি উচ্চ স্ট্রেনথ ইস্পাত শীট. * কাস্টমাইজেশন সমর্থন




প্রোডাক্টের স্পেসিফিকেশন
না. | মডেল | SYS-320A | ||
1 | প্যানেল বেধ | ১০-৬০ মিমি | ||
2 | এজ ব্যান্ড বেধ | 0.৩-৩ মিমি | ||
3 | প্যানেলের প্রস্থ | ≥৬০ মিমি | ||
4 | প্যানেলের দৈর্ঘ্য | ≥150 মিমি | ||
5 | খাওয়ানোর গতি | 15m/min | ||
6 | কাজের চাপ | 0.6 এমপিএ | ||
7 | ভোল্টেজ | 380V/50HZ/3PH | ||
8 | আঠালো মোটর | 0.37KW/50HZ/1400RPM | ||
9 | এন্ড কাটিং মোটর | 0.37KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
10 | সূক্ষ্ম ট্রিমিং মোটর | 0.55KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
11 | পফিং মোটর | 0.37KW * 2/50HZ/1400RPM | ||
12 | কনভেয়র মোটর | 1.৫ কিলোওয়াট | ||
13 | আঠালো পাত্র গরম করার ক্ষমতা | 1.৫ কিলোওয়াট | ||
14 | সহায়ক গরম করার ক্ষমতা | 0.৩ কিলোওয়াট | ||
15 | আলোর শক্তি | 0.০৫ কিলোওয়াট | ||
16 | মোট ক্ষমতা | 6.৩ কিলোওয়াট | ||
17 | মাত্রা | 3650x770x1600 মিমি | ||
18 | কাঠের বাক্স প্যাকেজ | ৩৭৫০x৮৭০x১৭০০ মিমি |

OSETMAC SYS-320A ফাংশন




প্রস্তাবিত পণ্য